Tomáš Prčík, 12. 3. 2020
Přátelé, v roce 2013 jsme dělali velký výzkum využitelnosti měnových agregátů ("výše nabídky peněz v ekonomice") pro předpovídání cen nemovitostí. Tehdy jsem o tom na našem webu napsal i tento krátký článek.
Pak jsem bohužel ztratil data - jak ta zdrojová, tj. nasbírané hodnoty indikátorů, tak i výsledky. Léta mi ale leželo v hlavě, že jsem někde měl alespoň tabulky s hodnotami výsledků připravené pro větší článek na web. Až jsem je teď konečně našel. A protože mi výsledky výzkumu přijdou i po sedmi letech opravdu zajímavé, uvádím je níže.
Více o "metodice" výzkumu najdete zde.
Jak uvidíte sami, model pro odhadování vhodných okamžiků pro prodej a nákup byl úspěšný. V 6 ze 7 případů dokázal z trhu "vyzobat" období silnějšího růstu cen, díky čemuž by investor býval dosáhl vyšší míry zhodnocení investice, než kdyby nemovitosti (zde se samozřejmě jedná abstraktně o celý sledovaný trh dané země nebo daného města) na počátku sledovaného období koupil a jenom držel. Náš model se po hříchu spletl jenom v případě České republiky, resp. bytů v Praze.
Abych vám přiblížil, jak model funguje, přikládám grafy vývoje cen nemovitostí a poměru tempa růstu cen nemovitostí k růstu měnového agregátu s vyznačenými nákupními a prodejními signály pro USA. Více se dozvíte také zde.
Počátek sledování trhu | 1977 |
Rok nákupu | 1988, 1993, 2003 |
Rok prodeje | 1981, 1990, 1996, 2007 |
Celkový počet let držení "nemovitosti" | 13 |
Počet nákupů | 3 |
Počet prodejů | 4 |
Průměrná roční míra zhodnocení při nákupu na počátku a prodeji na konci období | 4,23 % |
Průměrné roční zhodnocení při využití modelu | 12,9 % |
Počátek sledování trhu | 1982 |
Rok nákupu | 1988, 1999 |
Rok prodeje | 1990, 2006 |
Celkový počet let držení "nemovitosti" | 9 |
Počet nákupů | 2 |
Počet prodejů | 2 |
Průměrná roční míra zhodnocení při nákupu na počátku a prodeji na na konci období | 7,33 % |
Průměrné roční zhodnocení při využití modelu | 15, 65% |
Počátek sledování trhu | 1992 |
Rok nákupu (nákup proveden na počátku sledovaného období, tj. bez vstupního signálu) | 1992 |
Rok prodeje | 1996 |
Celkový počet let držení "nemovitosti" | 4 |
Počet nákupů | 1 |
Počet prodejů | 1 |
Průměrná roční míra zhodnocení při nákupu na počátku a prodeji na konci období | 1,23 % |
Průměrné roční zhodnocení při využití modelu | 3,14 % |
Počátek sledování trhu | 2002 |
Rok nákupu | 2010 |
Rok prodeje | - |
Celkový počet let držení "nemovitosti" | 1 |
Počet nákupů | 1 |
Počet prodejů | 0 |
Průměrná roční míra zhodnocení při nákupu na počátku a prodeji na konci období | 2,6 % |
Průměrné roční zhodnocení při využití modelu | 4,8 % |
Počátek sledování trhu | 1988 |
Rok nákupu (první nákup byl proveden na počátku sledovaného období, tj. bez vstupního signulu) | 1988, 2010 |
Rok prodeje | 1994 |
Celkový počet let držení "nemovitosti" | 7 |
Počet nákupů | 1 |
Počet prodejů | 1 |
Průměrná roční míra zhodnocení při nákupu na počátku a prodeji na konci období | 4,81 % |
Průměrné roční zhodnocení při využití modelu | 16,7 % |
Počátek sledování trhu | 1982 |
Rok nákupu | 1990 |
Rok prodeje | 1992 |
Celkový počet let držení "nemovitosti" | 2 |
Počet nákupů | 1 |
Počet prodejů | 1 |
Průměrná roční míra zhodnocení při nákupu na počátku a prodeji na konci období | -1,95 % |
Průměrné roční zhodnocení při využití modelu | -1,18 % |
Počátek sledování trhu | 1988 |
Rok nákupu | 2000 |
Rok prodeje | 1990, 2005 |
Celkový počet let držení "nemovitosti" | 7 |
Počet nákupů | 1 |
Počet prodejů | 2 |
Průměrná roční míra zhodnocení při nákupu na počátku a prodeji na konci období | 5,99 % |
Průměrné roční zhodnocení při využití modelu | 15,85 % |
Počátek sledování trhu | 2004 |
Rok nákupu (nákup byl proveden na počátku sledovaného období, tj. bez vstupního signulu) | 2004 |
Rok prodeje | 2005 |
Celkový počet let držení "nemovitosti" | 1 |
Počet nákupů | 1 |
Počet prodejů | 1 |
Průměrná roční míra zhodnocení při nákupu na počátku a prodeji na konci období | 4,96 % |
Průměrné roční zhodnocení při využití modelu | 2,73 % |
Počátek sledování trhu | 2004 |
Rok nákupu | 2004 |
Rok prodeje | 2005 |
Celkový počet let držení "nemovitosti" | 1 |
Počet nákupů | 1 |
Počet prodejů | 1 |
Průměrná roční míra zhodnocení při nákupu na počátku a prodeji na konci období | 4,36 % |
Průměrné roční zhodnocení při využití modelu | 0,93 % |
I přes dobré dosažené výsledky bychom Vám nedoporučovali se na vývoj měnových agregátů při odhadování vhodných období pro nákup nebo prodej nemovitostí spoléhat. A to zejména z následujících důvodů:
I přes výše uvedené výhrady nám přijdou dosažené výsledky zajímavé, takže se k pokračování výzkumu v budoucnu určitě znovu vrátíme. Počkáme ovšem až na nějakou významnou kvalitativní událost způsobující větší pohyby na vývoji měnových agregátů, aby byl výzkum zajímavý.
Tento článek je psaný v březnu 2020, kdy dochází k prudkým propadům cen akcií díky šíření corona viru. Tak je možné, že k provedení opakování výzkumu dostaneme hezkou příležitost právě k 10. výročí jeho zrodu v roce 2023.
Udělením tohoto souhlasu nám dáváte svolení, abychom na Vámi uvedenou adresu odeslali Vámi požadovaný e-book a nejvýše 14 e-mailových (převážně vzdělávacích) zpráv ročně, z nichž nejvýše dvě mohou obsahovat nabídky služeb Callido Reality.
Více o našich zásadách ochrany osobních údajů si můžete přečíst na tomto odkaze.
Než opustíte tento web, stáhněte si e-book Skryté vady bytů. Bude se Vám hodit na prohlídkách.